
E jelű abroncsaink közül Európában jelenleg csak a V70A jelű Kumho verseny abroncs kapható.
| Méret | Profil | Li/Si | Kerület | Szélesség | Felni méret | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/60R13 | V70A | 77V | 537 | 178 | 5,0-7,0 | árlistához kattints ide |
| 185/70R13 | V70A | 86V | 590 | 192 | 5,0-7,0 | árlistához kattints ide |
| 215/50R13 | V70A | 85V | 540 | 226 | 6,5-8,0 | árlistához kattints ide |
| 235/45R13 | V70A | 87V | 536 | 236 | 7,5-9,5 | árlistához kattints ide |
| 185/55R14 | V70A | 80V | 554 | 190 | 5,0-7,0 | árlistához kattints ide |
| 195/55R14 | V70A | 82V | 565 | 196 | 5,5-7,5 | árlistához kattints ide |
| 185/55R15 | V70A | 82V | 581 | 187 | 5,0-7,0 | árlistához kattints ide |
| 185/70R15 | V70A | 89V | 640 | 194 | 5,0-7,0 | árlistához kattints ide |
| 195/55R15 | V70A | 85W | 590 | 195 | 5,5-7,5 | árlistához kattints ide |
| 195/50R15 | V70A | 82V | 578 | 192 | 6,0-7,5 | árlistához kattints ide |
| 205/50ZR15 | V70A | 86W | 583 | 207 | 6,5-8,0 | árlistához kattints ide |
| 225/50ZR15 | V70A | 91W | 600 | 228 | 7,0-8,5 | árlistához kattints ide |
| 205/50R16 | V70A | 87W | 610 | 206 | 6,0-8,0 | árlistához kattints ide |
| 225/50R16 | V70A | 92W | 626 | 228 | 6,5-8,5 | árlistához kattints ide |
| 205/45R16 | V70A | 83V | 585 | 201 | 6,5-8,0 | árlistához kattints ide |
| 225/45R16 | V70A | 89W | 602 | 226 | 7,0-9,0 | árlistához kattints ide |
| 245/45R16 | V70A | 94W | 619 | 252 | 7,5-9,5 | árlistához kattints ide |
| 265/45R16 | V70A | 99W | 639 | 274 | 9,0-10,5 | árlistához kattints ide |
| 215/45R17 | V70A | 87W | 622 | 219 | 7,0-8,5 | árlistához kattints ide |
| 225/45R17 | V70A | 90W | 628 | 224 | 7,0-9,0 | árlistához kattints ide |
| 205/40R17 | V70A | 80W | 595 | 203 | 7,0-8,5 | árlistához kattints ide |
| 235/40R17 | V70A | 90W | 614 | 240 | 8,0-10,0 | árlistához kattints ide |
| 245/40R17 | V70A | 91W | 624 | 252 | 8,0-10,0 | árlistához kattints ide |
| 255/40R17 | V70A | 94W | 638 | 258 | 8,5-10,5 | árlistához kattints ide |
| 275/40R17 | V70A | 98W | 647 | 270 | 9,0-11,0 | árlistához kattints ide |
| 315/35R17 | V70A | 102W | 645 | 326 | 10,5-12,5 | árlistához kattints ide |
| 335/35R17 | V70A | 106W | 660 | 322 | 11,0-13,0 | árlistához kattints ide |
| 225/40R18 | V70A | 88W | 631 | 229 | 7,5-9,0 | árlistához kattints ide |
| 245/35R18 | V70A | 88W | 624 | 251 | 8,0-10,0 | árlistához kattints ide |
| 265/35R18 | V70A | 93W | 637 | 263 | 9,0-11,0 | árlistához kattints ide |
| 285/30R18 | V70A | 93W | 628 | 274 | 9,5-11,0 | árlistához kattints ide |
| 305/30R18 | V70A | 98W | 636 | 316 | 10,5-12,0 | árlistához kattints ide |
| 335/30R18 | V70A | 102W | 655 | 344 | 11,5-13,0 | árlistához kattints ide |


